POST https://saas.api.yoo-ai.com/apps/ppt-create| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
text | string | 是 | 生成内容,支持长文本和 Markdown |
complex | int | 否 | 复杂度,1/2/3 |
font_name | string | 否 | 字体 |
language | string | 否 | 输出语言 |
color | string | 否 | 主题色 |
user_name | string | 否 | 作者名 |
ai_picture | bool | 否 | 是否启用 AI 图片 |
report | bool | 否 | 是否优先走编辑器渲染链路 |
{
"text": "生成一份新能源汽车行业趋势分析 PPT"
}{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"id": "任务ID"
}
}返回结果中的 id 为任务主键。创建成功后,后续流程进入 查询任务进度 /ppt-result;任务完成后可继续跳转至 下载 PPT /ppt-download 或 打开编辑器 /ppt-editor。