Appearance
状态码与返回结果
全部状态码
| 状态码 | 状态码含义 | 信息描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 成功 |
| 204 | NO_CONTENT | 请求数据为空 |
| 400 | PARAMS_ERROR | 参数错误 |
| 401 | UNAUTHORIZED | 应用未授权 |
| 403 | FORBID | 访问拒绝 |
| 404 | NO_PAGE | 应用不存在 |
| 405 | NOT_ALLOW_METHOD | 请求方法错误 |
| 406 | REQUEST_FREQUENT | 请求过于频繁 |
| 408 | REQUEST_TIMEOUT | 请求超时 |
| 500 | SERVER_ERROR | 服务器错误 |
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE | 服务不可用 |
| 1800 | API_ACCESS_APP_ID_ERROR | 请求应用 ID 错误 |
| 1815 | API_ACCESS_CREDENTIAL_ERROR | 请求凭据错误 |
| 1821 | API_ACCESS_USER_NO_POWER | 请求用户没有访问接口权限 |
| 1822 | API_ACCESS_USER_DAY_MAX | 请求当前接口已超过今天的次数限制 |
| 3001 | WCCG_REQUEST_NONE_APP | 不存在对应的模型服务能力 |
| 3002 | WCCG_REQUEST_MODEL_CONFIG_ERROR | 对应的模型服务配置存在问题 |
| 3003 | WCCG_REQUEST_MODEL_BALANCE_NONE | 当前余额不足,请充值后重试 |
| 30001 | SENSITIVE_ERROR | 检测到敏感词,请重新输入... |
返回数据结构
状态码 200 数据结构为:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| >code | integer | true | none | 状态码 |
| >msg | string | true | none | 信息 |
| >data | object | true | none | 数据 |